A garantia de qualidade da água depende da análise e tratamento para sua adequação.
Serviço: A rotina de trabalho consiste em coletas realizadas por nossos técnicos/cliente e encaminhadas ao laboratório para análises físico-químicas e bacteriológicas com a respectiva emissão de laudos segundo Portaria 518, NTA 60, Conama 357, Decreto 8.468, etc…
PARÂMETROS DA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA
| ELEMENTO | LEGISLAÇÃO |
| Acidez | |
| Alcalinidade | |
| Amônio | |
| Cianeto | CONAMA 357/05 |
| Cloreto | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Condutividade elétrica | |
| Cor | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Cromo III | |
| Cromo VI | |
| D.B.O. | CONAMA 357/05 |
| D.Q.O. | CONAMA 357/05 |
| Dureza | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Fenol | CONAMA 357/05 |
| Fluoreto | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Fosfato (P- PO4) | |
| Matéria orgânica | |
| Nitrogênio amoniacal | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Nitrogênio total Keldjhall | |
| Nitrato ( N-NO3-) | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Nitrito ( N-NO2- ) | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Óleos e Graxas | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Oxigênio dissolvido | CONAMA 357/05 |
| pH | |
| Sólidos fixos | |
| Sólidos suspensos totais | |
| Sólidos suspensos voláteis | |
| Sólidos sedimentáveis | CONAMA 357/05 |
| Sólidos dissolvidos totais | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Sólidos totais fixos a 110 C | |
| Sólidos totais fixos a 550 C | |
| Sólidos voláteis | |
| Sulfato ( S-SO4 ) | Portaria MS 518/04 |
| Sulfato ( SO4 ) | CONAMA 357/05 |
| Sulfeto de hidrogênio ( H2S ) | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Surfactants MBAS | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| Turbidez | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
|
|
| Cloro livre | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
|
METAIS ANALISADOS :
| PARÂMETRO | LEGISLAÇÃO |
| alumínio | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| alumínio dissolvido | CONAMA 357/05 |
| antimônio total | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| arsênio total | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| bário total | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| boro total | CONAMA 357/05 |
| cádmio total | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| cálcio total | |
| chumbo total | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| cobalto total | CONAMA 357/05 |
| cobre total | Portaria MS 518/04 |
| cromo total | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| enxofre total | |
| estanho total | CONAMA 357/05 |
| ferro total | Portaria MS 518/04 |
| ferro dissolvido | CONAMA 357/05 |
| fósforo total | CONAMA 357/05 |
| lítio total | CONAMA 357/05 |
| magnésio total | |
| manganês total | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| manganês dissolvido | CONAMA 357/05 |
| mercúrio total | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| molibdênio total | |
| níquel total | CONAMA 357/05 |
| potássio total | |
| prata total | CONAMA 357/05 |
| sélênio total | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |
| silício total | |
| sódio total | Portaria MS 518/04 |
| zinco total | Portaria MS 518/04 - CONAMA 357/05 |











