A metodologia para análises é a descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, com referências para o padrão de lançamento de efluentes de acordo com a resolução nº 357/2005 do CONAMA.
Asanálises físico-químicas dos efluentes são caracterizadas pelos parâmetros descritos abaixo :
| ELEMENTO | LEGISLAÇÃO | ||
| Cianeto | CONAMA 357/05 | ||
| Cloreto | CONAMA 357/05 | ||
| Cromo III | |||
| Cromo VI | |||
| D.B.O. | CONAMA 357/05 | ||
| D.Q.O. | CONAMA 357/05 | ||
| Fenol | CONAMA 357/05 | ||
| Fluoreto | CONAMA 357/05 | ||
| Fosfato (P- PO4) | |||
| Matéria orgânica | |||
| Nitrogênio amoniacal | CONAMA 357/05 | ||
| Nitrogênio total Keldjhall | |||
| Nitrato ( N-NO 3 -) | CONAMA 357/05 | ||
| Nitrito ( N-NO 2- ) | CONAMA 357/05 | ||
| Óleos e Graxas | CONAMA 357/05 | ||
| Oxigênio dissolvido | CONAMA 357/05 | ||
| pH | |||
| Sólidos fixos | |||
| Sólidos suspensos totais | |||
| Sólidos suspensos voláteis | |||
| Sólidos sedimentáveis | CONAMA 357/05 | ||
| Sólidos dissolvidos totais | CONAMA 357/05 | ||
| Sólidos totais fixos a 110 C | |||
| Sólidos totais fixos a 550 C | |||
| Sólidos voláteis | |||
| Sulfato ( S-SO 4 2- ) | |||
| Sulfato ( SO4 2- ) | CONAMA 357/05 | ||
| Sulfeto de hidrogênio ( H2S ) | CONAMA 357/05 | ||
| Surfactants MBAS | CONAMA 357/05 | ||
|
Os principais metais estão listados abaixo :
| PARÂMETRO | LEGISLAÇÃO |
| Alumínio | CONAMA 357/05 |
| Alumínio dissolvido | CONAMA 357/05 |
| Antimônio total | CONAMA 357/05 |
| Arsênio total | CONAMA 357/05 |
| Bário total | CONAMA 357/05 |
| Boro total | CONAMA 357/05 |
| Cádmio total | CONAMA 357/05 |
| Cálcio total | |
| Chumbo total | CONAMA 357/05 |
| Cobalto total | CONAMA 357/05 |
| Cobre total | |
| Cromo total | CONAMA 357/05 |
| Enxofre total | |
| Estanho total | CONAMA 357/05 |
| Estrôncio total | |
| Ferro total | |
| Ferro dissolvido | CONAMA 357/05 |
| Fósforo total | CONAMA 357/05 |
| Lítio total | CONAMA 357/05 |
| Magnésio total | |
| Manganês total | CONAMA 357/05 |
| Manganês dissolvido | CONAMA 357/05 |
| Mercúrio total | CONAMA 357/05 |
| Molibdênio total | |
| Níquel total | CONAMA 357/05 |
| Potássio total | |
| Prata total | CONAMA 357/05 |
| Sélênio total | CONAMA 357/05 |
| Silício total | |
| Sódio total | |
| CONAMA 357/05 | |
| Zinco total | CONAMA 357/05 |











